CONTACT USContact us

Shenzhen jointwel Technology Co., Ltd.
Phone:400-8515398
Fax:0755-83047615
Email:thomas@jointwel.com.cn
Address:3B02/3B06, 5th and 4th floor, Area A, 1009 Baoyuan Road, Baoan District, Shenzhen
Bluetooth antenna
Taiwan RAINSUN ceramic antenna full range:
Bluetooth antenna (2.4g): AN3216, AN2051, AN6520, AN9520, AN1003;
WIFI antenna (2.4g): PF1004, AN1003, AN9520;
Ann Defense antenna: AN1603-433M, AN1603-868M, AN1603-908M, AN1603-916M;
GPS antenna: GPS1003-1575, GPS1004-1575
Mobile phone antenna: MD1506, MD1705;
Authorized agent Rainsun ceramic antenna full range Selection table
Bluetooth, WiFi, 2.4G, 2.4/5.8G dual-band antenna
Items | |||||||
Size(mm) | 3.2*1.6*1.04 | 5.05*2.0*1.07 | 6.5*2.2*1.0 | 9.5*2.1*1.0 | 10.3*3.0*1.6 | 10.0*4.0*3.0 | |
Center Frequency | 2.45GHZ | 2.45GHZ | 2.45GHZ | 2.45GHZ | 2.45GHZ&5~6GHZ | 2.45GHZ&5~6GHZ | |
Peak Gain | 0.5dBi | 0.5dBi | 0.5dBi | 1.5dBi | 1.0dBi | 3.0dBi | |
VSWR | 2.0(Max) | 2.0(Max) | 2.0(Max) | 2.0(Max) | 2.0(Max) | 2.0(Max) | |
Input Impedance | 50ohm | 50ohm | 50ohm | 50ohm | 50ohm | 50ohm | |
Power Handing | 1W(Max) | 2W(Max) | 3W(Max) | 3W(Max) | 3W(MAX) | 5W(Max) | |
Band Width | 110MHZ | 110MHZ | 200MHZ | 200MHZ | 2.45GHZ:70MHZ 5~6GHZ:500HZ | 150MHZ |
Remarks
Suitable for Bluetooth, Near Field WiFi and 2.4G RF
Dual frequency application
Customizable other special frequency antennas
Items | |||||||
Size(mm) | 16.0*3.1*1.65 | 10.0*3.0*1.47 | 15.0*6.5*1.63mm | 17.0*5.0*1.63mm | |||
Center Frequency | 433M/480M /868M/916M | 1575MHZ | 820~1950MHz | 800-2100MHZ | |||
Peak Gain | 0.5dBi | 4.3dBi | -0.3dBi | 1dBi | |||
VSWR | 2.0(Max) | 1.5(Max) | 2.5(Max) | 2.5(Max) | |||
Input Impedance | 50ohm | 50ohm | 50 ohm | 50 ohm | |||
Power Handing | 3W(Max) | 3W(MAX) | 5W(MAX) | 5W(MAX) | |||
Band Width | 8MHZ | 150MHZ | 1130 MHZ | 1300 MHZ |
Customized special frequency antennas such as 315M/480M
GPS1004 synchronous production
CDMA/PCS: 825‐894/1820‐1990 MHz
Vehicle communication application